| 型号 | 花纹 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 重量(g) |
| 275-17X | 049 | 6 | 9 | 3250 |
| 275-18X | 049 | 6 | 9 | 3100 |
| 3.00-18 | 049 | 6 | 9 | 3750 |
| 300-18 | 049 | 6 | 9 | 4100 |
| 90/90-17 | 049 | 6 | 9 | 4000 |
| 90/90-18 | 049 | 6 | 9 | 4200 |
| 90/90-19 | 049 | 6 | 9 | 3900 |
| 90/90-21 | 049 | 6 | 9 | 4500 |
| 90/90-19 | 049 | 6 | 9 | 4200 |
| 100/80-17 | 049 | 6 | 9 | 4100 |
| 100/90-17 | 049 | 6 | 9 | 4900 |
| 100/90-18 | 049 | 6 | 9 | 5000 |
| 110/90-17 | 049 | 6 | 9 | 5200 |
| 110/90-17 | 049 | 6 | 9 | 5500 |
| 110/90-18 | 049 | 6 | 9 | 5200 |
| 120/90-17 | 049 | 6 | 6100 |
|
Copyright ©青岛景程橡胶制造有限公司 All Rights Reserved
:青岛市黄岛新区张家楼镇工业园 E-mail:wangqdjingcheng@163.com 鲁ICP备09060148号-2 技术支持:雷迅在线 |